Dr. Johann Jakob Hanimann-Fehr
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hanimann-Fehr | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Dr. | ||||||||
| Beruf | Versicherungsagent | ||||||||
| Geburtsjahr | 1848 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hanimann-Fehr | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Dr. | ||||||||
| Beruf | Versicherungsagent | ||||||||
| Geburtsjahr | 1848 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||