Jakob Schärer
| Vorname | Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schärer | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Gemeinderat, Landwirt | ||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1834 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schärer | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Gemeinderat, Landwirt | ||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1834 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||