lic. phil. Renata Huonker
Vorname | Renata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Huonker | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Akademischer Titel | lic. phil. | ||||||||
Beruf | Pfarrerin | ||||||||
Geburtsjahr | 1953 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Renata | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Huonker | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Akademischer Titel | lic. phil. | ||||||||
Beruf | Pfarrerin | ||||||||
Geburtsjahr | 1953 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |