Rudolf Honegger
Vorname | Rudolf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Honegger | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Rudolf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Honegger | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |