Johann Jakob Urner
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Urner | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Pfarrer | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1846 | ||||||||||
| Gestorben | 13.1.1910 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Johann Jakob | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Urner | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Pfarrer | ||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1846 | ||||||||||
| Gestorben | 13.1.1910 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||
| Quellen |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||