Andreas Wetli
Vorname | Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Wetli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Wetli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |