Friedrich Ehrensperger
| Vorname | Friedrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ehrensperger | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Friedrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ehrensperger | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||