Jakob Hofmann-Schulthess
| Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hofmann-Schulthess | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Bäcker, Zivilpräsident | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hofmann-Schulthess | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Bäcker, Zivilpräsident | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||