Martin Müller
Vorname | Martin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Müller | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident, Gemeindeamman | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Martin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Müller | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident, Gemeindeamman | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |