Felix Jucker
| Vorname | Felix | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Jucker | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Dienstgrad | Bataillonskommandant | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Felix | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Jucker | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Dienstgrad | Bataillonskommandant | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||