Kaspar Hotz
Vorname | Kaspar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hotz | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Dienstgrad | Bataillonskommandant | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Kaspar | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hotz | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Dienstgrad | Bataillonskommandant | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |