Jakob Aeppli
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Aeppli | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | alt Friedensrichter, Präsident, Bezirksrat | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Aeppli | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | alt Friedensrichter, Präsident, Bezirksrat | ||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |