Hans Jakob Grim
Vorname | Hans Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Grim | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Säckelmeister, Bezirksschulpfleger | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Grim | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Säckelmeister, Bezirksschulpfleger | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |