Heinrich Gimpert
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Gimpert | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Gimpert | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeinderat | ||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||