Jakob Rhyner
Vorname | Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Rhyner | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Amman | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Rhyner | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Amman | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |