lic. phil. Rudolf Bautz
Vorname | Rudolf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Bautz | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Akademischer Titel | lic. phil. | ||||||||||
Beruf | Sozialwissenschaftler | ||||||||||
Geburtsjahr | 1941 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Rudolf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Bautz | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Akademischer Titel | lic. phil. | ||||||||||
Beruf | Sozialwissenschaftler | ||||||||||
Geburtsjahr | 1941 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |