Rudolf Hui
| Vorname | Rudolf | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hui | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Rudolf | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hui | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||