Johann Heinrich Dändliker
Vorname | Johann Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Dändliker | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Gemeindeamman | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Dändliker | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Gemeindeamman | ||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |