Hans Ulrich Schenkel
Vorname | Hans Ulrich | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schenkel | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Beruf | alt Gemeinderatspräsident | ||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans Ulrich | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schenkel | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Beruf | alt Gemeinderatspräsident | ||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |