Arthur Huber
Vorname | Arthur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Huber | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Rechnungsführer | ||||||||
Geburtsjahr | 1911 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Arthur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Huber | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Rechnungsführer | ||||||||
Geburtsjahr | 1911 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |