lic. phil. Susanne Hohermuth
| Vorname | Susanne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hohermuth | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Akademischer Titel | lic. phil. | ||||||||
| Beruf | Soziologin | ||||||||
| Geburtsjahr | 1941 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Susanne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hohermuth | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Akademischer Titel | lic. phil. | ||||||||
| Beruf | Soziologin | ||||||||
| Geburtsjahr | 1941 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||