Johann Jakob Hardmeier-Jenny
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hardmeier-Jenny | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1826 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hardmeier-Jenny | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1826 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |