Hans Roth
Vorname | Hans | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Roth | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Roth | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |