Julius Jakob Weber
| Vorname | Julius Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weber | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeindeingenieur | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1853 | ||||||||||||
| Gestorben | 9.2.1886 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Julius Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weber | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeindeingenieur | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1853 | ||||||||||||
| Gestorben | 9.2.1886 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||