Robert Seleger (5.8.1911-16.10.2000)
Vorname | Robert | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Seleger | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gartenarchitekt | ||||||||||||
Geburtsjahr | 5.8.1911 | ||||||||||||
Gestorben | 16.10.2000 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Robert | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Seleger | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gartenarchitekt | ||||||||||||
Geburtsjahr | 5.8.1911 | ||||||||||||
Gestorben | 16.10.2000 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |