Johann Stössel
| Vorname | Johann | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Stössel | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Sekundarlehrer | ||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1847 | ||||||||||||||||||||
| Gestorben | 7.3.1895 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Vorname | Johann | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Stössel | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Sekundarlehrer | ||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1847 | ||||||||||||||||||||
| Gestorben | 7.3.1895 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||