Johannes Kaltbrunner
| Vorname | Johannes | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kaltbrunner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Johannes | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kaltbrunner | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||