Kaspar Spörri
| Vorname | Kaspar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Spörri | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Fabrikant | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1836 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Kaspar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Spörri | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Fabrikant | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1836 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||