Berthold Kirchhofer
Vorname | Berthold | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kirchhofer | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Dienstgrad | Major | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1848 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Berthold | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kirchhofer | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Dienstgrad | Major | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1848 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |