Johann Heinrich Weber
| Vorname | Johann Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weber | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Johann Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Weber | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatspräsident | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||