Emil Leuenberger
| Vorname | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Leuenberger | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Sekretär | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Leuenberger | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Sekretär | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||