Emil Wolfensberger
Vorname | Emil | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Wolfensberger | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Kreisgerichtspräsident / Bezirksrichter | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1833 | ||||||||||||
Gestorben | 10.6.1890 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Emil | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Wolfensberger | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Kreisgerichtspräsident / Bezirksrichter | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1833 | ||||||||||||
Gestorben | 10.6.1890 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |