Johannes Lochmann-Hürlimann
| Vorname | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Lochmann-Hürlimann | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||
| Geburtsjahr | 1820 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Johannes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Lochmann-Hürlimann | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||
| Geburtsjahr | 1820 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||