Emil Scheller
Vorname | Emil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Scheller | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||
Geburtsjahr | 1836 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Emil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Scheller | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||
Geburtsjahr | 1836 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |