Huldreich Winkler
Vorname | Huldreich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Winkler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Techniker | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Dienstgrad | Kavallerie-Leutnant | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1853 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Huldreich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Winkler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Techniker | ||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
Dienstgrad | Kavallerie-Leutnant | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1853 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |