Johann Bosshard
| Vorname | Johann | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bosshard | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Müller | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1833 | ||||||||||||
| Gestorben | 21.6.1892 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Johann | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bosshard | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Müller | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1833 | ||||||||||||
| Gestorben | 21.6.1892 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||