Jakob Frei
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Frei | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Präsident | ||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Frei | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Präsident | ||||||||||||||||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |