Kaspar Schlatter
| Vorname | Kaspar | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schlatter | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksrichter, Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1822 | ||||||||||||||||||||
| Gestorben | 14.7.1888 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Vorname | Kaspar | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schlatter | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksrichter, Bezirksgerichtspräsident | ||||||||||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1822 | ||||||||||||||||||||
| Gestorben | 14.7.1888 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||