Johann Rudolf Hofstetter
| Vorname | Johann Rudolf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hofstetter | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident, Bezirksrichter | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1855 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Vorname | Johann Rudolf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hofstetter | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident, Bezirksrichter | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1855 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||