Johann Vollenweider
| Vorname | Johann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vollenweider | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||
| Geburtsjahr | 1834 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Johann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vollenweider | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||
| Geburtsjahr | 1834 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||