Eduard Gut
Vorname | Eduard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gut | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1849 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Eduard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gut | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1849 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |