Robert Vollenweider
| Vorname | Robert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vollenweider | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1844 | ||||||||||||||||||
| Gestorben | 9.2.1907 | ||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Vorname | Robert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vollenweider | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1844 | ||||||||||||||||||
| Gestorben | 9.2.1907 | ||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||