Adolf Schulthess
| Vorname | Adolf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schulthess | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Spenglermeister | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1845 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Vorname | Adolf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schulthess | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Spenglermeister | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1845 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||