Eduard Stutz
Vorname | Eduard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Stutz | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gerbermeister | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1842 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Eduard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Stutz | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gerbermeister | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1842 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |