Konrad Leimbacher
| Vorname | Konrad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Leimbacher | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindeammann | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Konrad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Leimbacher | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Gemeindeammann | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||