Heinrich Hablützel
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hablützel | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||
| Dienstgrad | Major | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1859 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hablützel | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||
| Dienstgrad | Major | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1859 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||