Johann Ringger
| Vorname | Johann | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ringger | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Statthalter, Fabrikant, Bankrat | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1834 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Johann | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Ringger | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Statthalter, Fabrikant, Bankrat | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1834 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||