Heinrich Büeler
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Büeler | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1845 | ||||||||||||
| Gestorben | 2.3.1899 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Heinrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Büeler | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1845 | ||||||||||||
| Gestorben | 2.3.1899 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||