Jakob Christoph Peter
| Vorname | Jakob Christoph | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Peter | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Posthalter, Gemeinderat | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Jakob Christoph | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Peter | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Beruf | Posthalter, Gemeinderat | ||||||||
| Konfession | ev.-ref. | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||