Johann Jakob Hardmeyer-Jenny
Vorname | Johann Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hardmeyer-Jenny | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | alt Institutsvorsteher, alt Lehrer | ||||||||
Geburtsjahr | 1826 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Johann Jakob | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hardmeyer-Jenny | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | alt Institutsvorsteher, alt Lehrer | ||||||||
Geburtsjahr | 1826 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |